| 公的年金+医療費控除 | 5,250円~ ※公的年金のみの方は3,150円、医療費控除については下記参照。 |
| 住宅ローン控除 | 21,000円~ ※新しく住宅を取得された方 |
| 雑所得(年金) | 3,150円~ ※年金一ヶ所につき3,150円 |
| 雑所得(生保年金) | 3,150円~ ※年金一ヶ所につき3,150円 |
| 雑所得(上記以外) | 31,500円~ |
| 一時所得 | 5,250円~ |
| 不動産所得 | 31,500円~ ※アパートやマンションの賃貸料収入のある方 |
| 事業所得 | 52,500円~ ※事業収入のある方 |
| 譲渡所得 | 52,500円~ ※土地や建物を売却したり、買い換えた方 |
| 贈与税申告 | 105,000円~ |
| その他 | 確定申告の内容に応じ、決定いたします。 |
| 医療費控除基本料 | 5,250円 ※領収証が1枚~25枚を基本とします。 |
| 提出領収証 | |
| 1枚~25枚 | 5,250円 |
| 26枚~50枚 | 10,500円 |
| 51枚~75枚 | 15,750円 |
| 76枚~100枚 | 21,000円 |
| 101枚~125枚 | 26,250円 |
| 126枚~150枚 | 31,500円 |
| 151枚~175枚 | 36,750円 |
| 176枚~200枚 | 42,000円 |
| 200枚 | 別途相談 |